MỤC | 单位 | OGB-4 | ||
理论 产量 | Đầu ra lý thuyết | Cái / h | 40 00 | |
型 规格 SẢN PHẨM | 最大 容积 | Tối đa Âm lượng | L | 1,5 |
最大 高度 | Tối đa Chiều cao | mm | 360 | |
最大 直径 | Tối đa đường kính | mm | 105 | |
组 规格 KHUÔN | 穴 数 | Số lượng sâu răng | / | 4 |
模板 尺寸 | kích thước tấm .mould (LxH) | mm | 600 × 360 | |
模 厚 | độ dày khuôn | mm | 188 | |
模 行程 | Khuôn mở khuôn | mm | 110 | |
电力 规格 ĐIỆN | 电源 | Quyền lực | 220-380V 50-60Hz | |
总 功率 | Tổng công suất | KW | 25 | |
加热 功率 | Lò sưởi | KW | 22 | |
空压机 规格 HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ | 动作 压力 | Áp suất vận hành | Mpa | 0,8-1,0 |
动作 耗气量 | Tiêu thụ không khí | M3 / phút | ≥ 1.6 | |
吹气 压力 | Áp lực thổi | Mpa | 2.6-4.0 | |
吹气 耗气量 | Thổi không khí | M 3 / phút | ≥ 3,2 | |
机器 规格 MÁY MÓC | 机 主机 | Kích thước cơ thể chính (LxWxH) | M | 3,4 × 1,9 × 2,5 |
机 主机 | Trọng lượng cơ thể chính | KILÔGAM | 2600 | |
输送带 尺寸 | P cải cách tự động tải | M | 1.9 × 1.9 × 2.2 | |
输送带 重量 | Trọng lượng phôi tự động | KILÔGAM | 200 | |



MỤC | 单位 | OGB-4 H S | ||
理论 产量 | Sản lượng thực | Cái / h | 6 0 00 | |
型 规格 SẢN PHẨM | 最大 容积 | Tối đa Âm lượng | L | 1,5 |
最大 高度 | Tối đa Chiều cao | mm | 360 | |
最大 直径 | Tối đa đường kính | mm | 105 | |
组 规格 KHUÔN | 穴 数 | Số lượng sâu răng | / | 4 |
模板 尺寸 | kích thước tấm .mould (LxH) | mm | 500 × 400 | |
模 厚 | độ dày khuôn | mm | 160 | |
模 行程 | Khuôn mở khuôn | mm | 130 | |
电力 规格 ĐIỆN | 电源 | Quyền lực | 220-380V 50-60Hz | |
总 功率 | Tổng công suất | KW | 35 | |
加热 功率 | Lò sưởi | KW | 33 | |
空压机 规格 HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ | 吹气 压力 | Áp lực thổi | Mpa | 2.6-4.0 |
吹气 耗气量 | Thổi không khí | M 3 / phút | ≥ 6.0 | |
机器 规格 MÁY MÓC | 机 主机 | Kích thước cơ thể chính (LxWxH) | M | 3,74 × 1,2 × 2,3 |
机 主机 | Trọng lượng cơ thể chính | KILÔGAM | 2200 | |
输送带 尺寸 | P cải cách tự động tải | M | 1.9 × 1.9 × 2..2 | |
输送带 重量 | Trọng lượng phôi tự động | KILÔGAM | 200 | |
Chú phổ biến: Máy thổi chai nhựa pet ogb-4, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy



